Dobsoniani

Elusive Galassie del Gruppo Locale

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 21/12/2015, 21:38

Open cluster

Group:
Member
Posts:
244
Location:
Cosenza

Status:


Leggendo un testo base di astronomia ho recentemente appreso che M31 ha uno stuolo di galassie nane satelliti. Più precisamente:

Andromeda I (PGC 2666) Mag. App. 13.6
Andromeda II (PGC 4601) Mag. App. 13.5
Andromeda III (PGC 2121) Mag. App. 15.0
Andromeda IV (PGC 2544) Mag. App. 16.6
Andromeda V (PGC 3097824) Mag. App. 15.9
Andromeda VI (PGC 2807158) Mag. App. 14.2
Andromeda VII (PGC )
Andromeda VIII (PGC ) Mag. App. 9.1
Andromeda IX (PGC 4689222)
Andromeda X (PGC 5056921) Mag. App.16.1

Pare che tali galassie siano risolvibili solo da strumenti professionali, benché nostre vicine di casa.
Eppure mi pare che alcune di esse abbiano una magnitudine abbordabile per grossi specchi! Ad esempio la VIII che, fra l'altro, pare M31 stia cannibalizzando.
Mi rendo conto che disponendo di grossi strumenti si è portati a scandagliare preferibilmente l’infinitamente lontano.
Avete tuttavia esperienza osservativa di queste nanerottole galassie del gruppo locale, tanto vicine quanto elusive?
 
Top
view post Posted on 21/12/2015, 23:15
Avatar

dagli Appennini alle Alpi basta che sia BUIO

Group:
Member
Posts:
2,726
Location:
Longastrino -Ra-

Status:


Bisogna vedere che magnitudine superficiale hanno, forse qualcuna si vede, dipende anche dalla posizione ripestto a m31 che potrebbe occultarne colla sua luminosità.
 
Contacts  Top
view post Posted on 21/12/2015, 23:48

Open cluster

Group:
Member
Posts:
244
Location:
Cosenza

Status:


La magnitudini superficiali non le trovo. Comunque SkySafari alla mano (e grossolanamente):
Andromeda I si trova in prossimità della Mu And (spostata di un paio di gradi);
Andromeda II è nei Pesci, fra Mirach ed M33;
Andromeda III si trova fra M31 e la Pi And;
Andromeda IV è dentro M31!!!! :lol: (o ne è occultata!);
Andromeda V si trova in prossimità della Upsilon Per;
Andromeda VI è nel quadrilatero di Pegaso (in prossimità di Alpheratz);
Andromeda VII è nei pressi della Lucertola/Cassipeia;
Andromeda VIII, IX e X non sono riuscito a identificarle!
Quindi la maggior parte non dovrebbero risentire visualmente della presenza della M31!
 
Top
view post Posted on 22/12/2015, 07:05

Bright nebula

Group:
Member
Posts:
121
Location:
Castano Primo (MI)

Status:


Ciao ragazzi.
Le schede di questi oggetti si possono trovare qui
www.faintfuzzies.com/Files/LocalGroup%20v2.pdf
Ale
 
Top
view post Posted on 22/12/2015, 22:24

Open cluster

Group:
Member
Posts:
244
Location:
Cosenza

Status:


Grazie per a segnalazione agambaros. Proprio ciò che cercavo!
C'è un bel pò di roba da leggere. Ad esempio, M31 e M33 vengono analizzate nel dettaglio.
A quanto pare gli oggetti più interessanti sono le Nubi di Magellano... sigh! Le galassie satellite di M31 che ho citato sopra sono davvero ostiche. Infatti non le trovo neppure fra le osservazioni del galassiere, a meno chè non abbiano altri nomi.
Invece ho trovato le note di osservazione di alcuni altri DSO che mi paiono interessanti:
MCG-3-1-15 in Cetus;
IC 10 in Cassiopeia;
NGC 147 in Cassiopeia;
NGC 185 in Cassiopeia;
NGC 55 in Sculptor;
Ma si tratta di oggetti più abbordabili credo! Comunque, anche il Gruppo Locale è ricco e interessante.
 
Top
Hickson44
view post Posted on 24/12/2015, 16:31




A settembre avevo beccato ngc185 in cassiopea.
250mm cielo medio brutto (Pertus) mag6 allo zenith, seeing buono, avevo scritto che mi ricordava M110 e l'avevo classificata come medio/difficile (da quel cielo).
Le altre le proverò prima o poi ma per ora ho una sfilza di altri oggetti già prenotati :lol:
Comunque quel sito è fantastico, mi sono stampato un sacco di roba nell'ultimo anno :D
Facci sapere come è andata :rolleyes:
 
Top
view post Posted on 24/12/2015, 16:58
Avatar

Globular cluster

Group:
Member
Posts:
489
Location:
Firenze

Status:


Riguardo alle galassie del Gruppo Locale avevo questo elenco trovato sul forum dell'Argo Navis:

WLM|00:01:58|-15:27.7|GALAXY|10.6|=WOLF-LUNDMARK-MELOTTE =DDO 221 VMAG=10.6 SIZE=12.0'x4.0' SB=23.4 CLASS=IB(s)m V DIST=650 kpc
IC 10|00:20:20|59:18.1|GALAXY|10.4|VMAG=10.4 SIZE=6.3'x5.1' SB=22.8 CLASS=IB(s)m IV DIST=660 kpc
CETUS DWARF|00:26:11|-11:02.5|GALAXY|14|VMAG=14? SIZE=? SB=? CLASS=dE DIST=780 kpc?
NGC 147|00:33:12|48:30.5|GALAXY|9.5|=DDO 3 VMAG=9.5 SIZE=13.2'x7.7' SB=23.1 CLASS=dE5 DIST=710 kpc
AND III|00:35:29|36:30.5|GALAXY|15|VMAG=15? SIZE=4.5'x3.0' SB=26? CLASS=dE DIST=750 kpc?
NGC 185|00:38:58|48:20.3|GALAXY|9.2|VMAG=9.2 SIZE=11.9'x10.1' SB=23.0 CLASS=dE3 DIST=640 kpc
M110|00:40:22|41:41.4|GALAXY|8|=NGC 205 VMAG=8.0 SIZE=21.9'x10.9' SB=22.6 CLASS=SA0- DIST=810 kpc
M32|00:42:42|40:51.9|GALAXY|8|=NGC 221 VMAG=8.0 SIZE=8.7'x6.4' SB=21.0 CLASS=cE2 DIST=770 kpc
M31|00:42:44|41:16.1|GALAXY|3.5|=NGC 224 VMAG=3.5 SIZE=192.4'x62.2' SB=22.3 CLASS=SA(s)b I-II DIST=770 kpc
AND I|00:45:40|38:02.2|GALAXY|13.6|BMAG=13.6 SIZE=4.0'x3.0' SB=24.9 CLASS=E3 DIST=810 kpc
SMC|00:52:44|-72:49.7|GALAXY|2.7|=SMALL MAGELANIC CLOUD =NGC 292 VMAG=2.7 SIZE=320.0'x185.0' SB=23.3 CLASS=SB(s)m pec DIST=60 kpc
SCULPTOR DWARF|01:00:09|-33:42.5|GALAXY|10.5|BMAG=10.5 SIZE=39.8'x30.8' SB=26.8 CLASS=dE DIST=85 kpc
PISCES DWARF|01:03:54|21:53.1|GALAXY|18|=LGS 3 BMAG=18? SIZE=2.0'x2.0' SB=28? CLASS=Im IV? DIST=620 kpc?
IC 1613|01:04:46|02:07.1|GALAXY|9.2|=DDO 8 VMAG=9.2 SIZE=16.3'x14.5' SB=23.8 CLASS=IB(s)m V DIST=740 kpc
AND V|01:10:17|47:38.0|GALAXY|15|BMAG=15? SIZE=? SB=? CLASS=dE DIST=810 kpc?
AND II|01:16:30|33:25.6|GALAXY|13.5|BMAG=13.5 SIZE=3.6'x2.5' SB=24.5 CLASS=dE DIST=680 kpc
M33|01:33:51|30:39.6|GALAXY|5.7|=NGC 598 VMAG=5.7 SIZE=65.6'x38.0' SB=22.8 CLASS=SA(s)cd II-III DIST=930 kpc
PHOENIX DWARF|01:51:07|-44:26.7|GALAXY|12|VMAG=12? SIZE=4.9'x4.1' SB=24? CLASS=IAm V DIST=440 kpc?
FORNAX DWARF|02:39:59|-34:27.0|GALAXY|9|VMAG=9? SIZE=17.0'x13.0' SB=23? CLASS=dE0 DIST=140 kpc?
LMC|05:23:34|-69:45.4|GALAXY|0.6|=LARGE MAGELLANIC CLOUD VMAG=0.6 SIZE=645.0'x550.0' SB=23.1 CLASS=IB(s)m IV DIST=50 kpc
CARINA DWARF|06:41:36|-50:58.0|GALAXY|16|VMAG=16? SIZE=23.0'x16.0' SB=31.0 CLASS=E3 DIST=85 kpc?
LEO A|09:59:26|30:44.6|GALAXY|12.6|=LEO III =DDO 69 VMAG=12.6 SIZE=5.1'x3.1' SB=24.2 CLASS=IBm V DIST=800 kpc
LEO I|10:08:27|12:18.5|GALAXY|11.2|=REGULUS SYSTEM BMAG=11.2 SIZE=9.8'x7.4' SB=24.5 CLASS=dE DIST=260 kpc
SEXTANS DWARF|10:13:03|-01:36.9|GALAXY|12|VMAG=12? SIZE=90.0'x65.0' SB=30? CLASS=dE DIST=85 kpc?
LEO II|11:13:29|22:09.2|GALAXY|11.9|=LEO B =DDO 93 VMAG=11.9 SIZE=10.1'x9.0' SB=25.4 CLASS=dE0 DIST=210 kpc
URSA MINOR DWARF|15:09:11|67:11.0|GALAXY|11|=DDO 199 VMAG=11? SIZE=30.0'x19.0' SB=26? CLASS=dE DIST=75 kpc?
DRACO DWARF|17:20:12|57:55.0|GALAXY|10|=DDO 208 VMAG=10? SIZE=36.0'x25.0' SB=26? CLASS=dE DIST=95 kpc?
SAGITTARIUS DWARF I|18:55:03|-30:28.7|GALAXY|ANY|=SagDEG =incl M54 VMAG=? SIZE=? SB=? CLASS=dE? DIST=28 kpc?
SAGDIG|19:29:59|-17:40.7|GALAXY|15|VMAG=15? SIZE=2.9'x2.1' SB=26? CLASS=IB(s)m V DIST=1200 kpc?
NGC 6822|19:44:56|-14:48.1|GALAXY|9.3|=BARNARD'S GALAXY =DDO 209 BMAG=9.3 SIZE=15.6'x13.5' SB=23.7 CLASS=IB(s)m V DIST=500 kpc
AQUARIUS DWARF|20:46:52|-12:50.9|GALAXY|13.9|=DDO 210 VMAG=13.9 SIZE=2.2'x1.1' SB=23.5 CLASS=IB(s)m V DIST=950 kpc
TUCANA DWARF|22:41:50|-64:25.2|GALAXY|15|=DDO 210 VMAG=15? SIZE=2.9'x1.2' SB=25? CLASS=dE4 DIST=900 kpc?
AND VII|23:26:31|50:35.0|GALAXY|13|=CASSIOPEIA DWARF VMAG=13? SIZE=2.5'x2.0' SB=23? CLASS=dE? DIST=690 kpc?
PEGASUS DWARF|23:28:35|14:44.8|GALAXY|12.6|=DDO 216 VMAG=12.6 SIZE=8.3'x2.5' SB=24.5 CLASS=Im V DIST=760 kpc
AND VI|23:51:46|24:36.0|GALAXY|14|VMAG=14? SIZE=4.0'x2.0' SB=25? CLASS=dE? DIST=790 kpc?
 
Top
view post Posted on 15/8/2016, 18:32
Avatar

Lorenzo Burti

Group:
Bortle Due
Posts:
3,010
Location:
Verona

Status:


http://leda.univ-lyon1.fr/
Su Leda trovi tutti i parametri che vuoi compresa la luminosità superficiale (bri e bri25) in Mag per arcsec quadrato. Tieni conto che si vede 2mag piu del fondo cielo, quindi con uno di 21 si vedono oggetti di 23. Ma il nucleo quando e compatto si staglia comunque. Queste satelliti hanno un nucleo? Lorenzo
 
Contacts  Top
7 replies since 21/12/2015, 21:38   303 views
  Share